| ★ wanayoo — archive 1999 http://biz.yahoo.com/c/s/sbgi.html | Nouvelle recherche | Portail wanayoo |
|
|
Home -
Yahoo! -
Help |
|
| Upgrades / Downgrades History | Sinclair Broadcast Group Inc (Nasdaq:SBGI) |
| Date | Broker | Action | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 13-Oct-99 | Merrill Lynch | Upgrade | NT Neutral | NT Accum |
| 13-Oct-99 | Merrill Lynch | Upgrade | LT Accum | LT Buy |
| 22-Sep-99 | Mrgn Stnly Dn Wttr | Downgrade | Outperform | Neutral |
| 22-Sep-99 | Merrill Lynch | Downgrade | NT Accum | NT Neutral |
| 22-Sep-99 | Merrill Lynch | Downgrade | LT Buy | LT Accum |
| 22-Sep-99 | Goldman Sachs | Downgrade | Recommended List | Market Perform |
| 27-Jul-99 | PaineWebber | Downgrade | Buy | Attractive |
| 29-Jun-99 | Merrill Lynch | Upgrade | LT Accum | LT Buy |
| 10-Feb-99 | Merrill Lynch | Downgrade | NT Accumulate | NT Neutral |
| 10-Feb-99 | BB Rbrtsn Stphns | Downgrade | Buy | LT Attractive |
| 22-Dec-98 | PaineWebber | Started | - | Buy |
| 26-Oct-98 | DLJ | Upgrade | Mkt Perform | Buy |
| 23-Oct-98 | Schroder & Co | Downgrade | Outperform Signif | Outperform |
| 5-Oct-98 | Salomon Smth Brny | Downgrade | Buy | Outperform |
| 29-Jul-98 | Mrgn Stnly Dn Wttr | Started | - | Outperform |
| 19-May-98 | BA Robrtsn Stphns | Upgrade | LT Attractive | Buy |
| 27-Apr-98 | Schroder & Co | Started | - | Outprf Signif |
| 8-Apr-98 | Furman Selz | Upgrade | Buy | Strong Buy |
| 7-Apr-98 | Furman Selz | Upgrade | Buy | Strong Buy |
| 6-Apr-98 | Furman Selz | Upgrade | Buy | Strong Buy |
| 3-Apr-98 | Furman Selz | Upgrade | Buy | Strong Buy |
| 2-Apr-98 | Furman Selz | Upgrade | Buy | Strong Buy |
| 1-Apr-98 | Furman Selz | Upgrade | Buy | Strong Buy |
More in-depth information is available from Briefing.com, including "live" intra-day market analysis of the U.S. stock and bond markets, technology stocks, economic releases, earnings reports, and day trading highlights.