★ wanayoo — archive 1999 http://boursorama.com/privatisees.phtmlNouvelle recherche | Portail wanayoo
Cotations
Indices

Palmarès

Privatisées

Cours de A à Z

Devises

Sicav et Fcp

International

Informations
Actu Marchés

Actu Sociétés

Commentaires

Introductions

Conseils
Conseils boursiers

Analyses techn.

Indicateurs
Adv./Decline

Extrèmes annuels

Membres
Devenir membre

Forums

Ma liste

Mon portefeuille

Mon email

Personnalisation

Déconnexion


TRADING

Aide
Quest./Rép.

Mot de passe

Surfez + vite

Info Publicité

Presse

Sites Finance Net

La société

Finance-Net.com



Accès direct page d'accueil 5:56
Jeudi 11 Novembre 1999
Sociétés privatisées - Bourse de Paris
Société Dernier Dernier F Var. + Haut + Bas Ouvert. Clôt. préc.
AEROSPATIALE-MATRA 22.3(c) 146.28 -0.22% 22.37 22.11 22.15 22.35
AGF 53.3(c) 349.63 -0.74% 53.85 53.1 53.1 53.7
AIR FRANCE 15.85(c) 103.97 -0.31% 15.92 15.68 15.9 15.9
BNP 89(c) 583.80 +3.01% 89 86.3 86.3 86.4
BULL 6.91(c) 45.33 +2.83% 7 6.72 6.73 6.72
CNP ASSURANCES 29.3(c) 192.20 +1.45% 29.3 28.4 28.4 28.88
CREDIT LYONNAIS 28.4(c) 186.29 -2.74% 29.07 28.4 28.9 29.2
DEXIA FRANCE 139(c) 911.78 +2.28% 139.4 136 136 135.9
ELF AQUITAINE 149.4(c) 980.00 +1.70% 150.5 145.5 146.5 146.9
FRANCE TELECOM 96.8(c) 634.97 +1.36% 97 94.55 95.25 95.5
PECHINEY 53.5(c) 350.94 +0.94% 53.5 52.5 53 53
RENAULT 47.6(c) 312.24 -0.21% 48.5 47.3 47.8 47.7
RHONE POULENC 57.05(c) 374.22 -0.78% 57.5 56.6 57.3 57.5
SEITA 52.9(c) 347.00 -0.75% 53.9 52.85 53.1 53.3
USINOR 12.79(c) 83.90 +0.00% 13.09 12.75 12.75 12.79

Nouvelle recherche
Code, symbole ou libellé Pays

Copyright © 1998-99 Finance Net - Contact : boursorama@finance-net.fr
Cours différés d'au moins 15 mn (Paris, Nasdaq, Francfort, Milan, Toronto),
20 mn (NYSE, Londres) ou 30 mn (Zürich). Indices Paris en temps réel.
Source Standard & Poor's Comstock. Consultez notre avertissement légal.