★ wanayoo — archive 1999 http://nba.com/wizards/stats.htmlNouvelle recherche | Portail wanayoo
Spacer Wizards logo
Bullet
INSIDE THE WIZARDS
Bullet
SCHEDULE & SCORES
Bullet
PLAYERS
Bullet
STATS
Bullet
WIZARDS
THEATER

Bullet
ARENA & TICKETS
Bullet

NBA.com
Teams Bullet
NBA Store
1998-99 SEASON
Wizards Stats
SORTABLE TEAM COMPARISONS | 1998 PLAYOFF STATS | 1997-98 STATS | 1996-97 STATS

Through the end of the 1998-99 regular season

P L A Y E R   A V E R A G E S  REBOUNDS
TEAM G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DFF TOT APG SPG BPG PPG
Richmond 50 50 38.2 .412 .317 .857 0.6 2.8 3.4 2.4 1.28 0.20 19.7
Howard 36 36 39.7 .474 .000 .753 2.5 5.6 8.1 3.0 1.17 0.39 18.9
Strickland 44 43 37.1 .416 .286 .746 1.3 3.5 4.8 9.9 1.73 0.11 15.7
Thorpe 49 38 31.4 .545 .000 .698 2.0 4.9 6.8 2.1 0.86 0.39 11.3
Cheaney 50 18 25.3 .414 .216 .493 0.7 2.2 2.8 1.5 0.78 0.32 7.7
Murray 36 0 18.1 .350 .320 .810 0.5 1.8 2.3 0.8 0.58 0.17 6.5
Wallace 46 16 26.8 .578 -- .356 3.0 5.4 8.3 0.4 1.09 1.96 6.0
Whitney 39 1 11.3 .410 .337 .871 0.2 1.0 1.2 1.8 0.46 0.05 4.8
Jackson 27 8 10.0 .426 .143 .656 1.1 0.9 2.0 0.3 0.11 0.41 4.2
Legler 30 0 12.6 .443 .400 .500 0.3 1.1 1.3 0.7 0.13 0.10 4.0
McInnis 35 6 12.2 .373 .257 .750 0.3 0.3 0.6 2.1 0.54 0.03 3.7
Davis 37 34 15.6 .533 -- .737 1.4 2.4 3.8 0.3 0.30 0.08 3.4
White 20 0 9.6 .531 -- .429 1.2 1.8 2.9 0.1 0.15 0.55 2.5
Coker 14 0 7.0 .419 -- .833 0.5 1.1 1.6 0.0 0.07 0.14 2.2
Team Totals 50 250 241.0 .445 .309 .705 11.9 28.1 40.0 21.3 7.86 3.86 91.2
Opponents 50 -- 241.0 .446 .352 .736 12.3 30.3 42.7 21.6 8.04 4.24 93.4

P L A Y E R  T O T A L S  REBOUNDS
TEAM G GS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST STL BLK PTS
Richmond 50 50 1912 331-803 70-221 251-293 30 142 172 122 64 10 983
Howard 36 36 1430 286-604 0-3 110-146 90 203 293 107 42 14 682
Strickland 44 43 1632 251-603 12-42 176-236 56 156 212 434 76 5 690
Thorpe 49 38 1539 240-440 0-2 74-106 96 238 334 101 42 19 554
Cheaney 50 18 1266 172-415 8-37 33-67 33 108 141 73 39 16 385
Murray 36 0 653 83-237 33-103 34-42 18 63 81 27 21 6 233
Wallace 46 16 1231 115-199 0-0 47-132 137 247 384 18 50 90 277
Whitney 39 1 441 64-156 32-95 27-31 8 39 47 69 18 2 187
Jackson 27 8 271 46-108 1-7 21-32 30 24 54 8 3 11 114
Legler 30 0 377 51-115 14-35 3-6 8 32 40 21 4 3 119
McInnis 35 6 427 50-134 9-35 21-28 9 12 21 73 19 1 130
Davis 37 34 578 49-92 0-0 28-38 50 89 139 10 11 3 126
White 20 0 191 17-32 0-0 15-35 23 35 58 1 3 11 49
Coker 14 0 98 13-31 0-0 5-6 7 15 22 0 1 2 31
Team Totals 50 250 12050 1768-3969 179-580 845-1198 595 1403 1998 1064 393 193 4560
Opponents 50 -- 12050 1705-3826 218-619 1044-1418 617 1517 2134 1079 402 212 4672

Copyright © 1999 NBA Properties, Inc. and/or Starwave Corporation and ESPN Inc.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.