|
|
 |
 |
Suivez les marchés internationaux en direct !
|
|
 |
|
|
 |
Informations

| 01:34 | La "Femme assise dans un jardin" de Picasso vendue plus de 49,5 M USD |
| 01:19 | Le Japon annonce un plan de relance de 172 milliards de dollars |
| 22:19 | Le DJIA perd 0,18%, le Nasdaq établit un nouveau record |
| 20:35 | BOURSE DIRECT: Succès de l'introduction au Nouveau Marché de la Bourse de Paris: l... |
| 20:30 | Sol Melia: bénéfice net en hausse de 17% sur 9 mois à 76,3 M EUR |
| 20:30 | Distribution de voyages: prochaine alliance entre Accor et Sélectour |
| 20:10 | PARIBAS: Résultats des neuf premiers mois 1999 |
| 20:06 | Concentration Alcan/Alusuisse/Pechiney: enquête approfondie de l'UE |
| 20:01 | Concentration Alcan/Alusuisse/Pechiney: enquête approfondie de l'UE |
| 19:55 | Alstom: contrat 224 M EUR fourniture voitures trains banlieue New-Jersey |
| 19:28 | Paribas: hausse de 30,4% du bénéfice net p/g 9 mois à 1,125 m... |
| 19:28 | BNP: Résultat des neuf premiers mois de 1999: une progression de 81 % du bénéfice... |
| 19:22 | BCE/Eonia (Tempé) |
| 19:18 | Le point en fin de journée |
| 19:17 | RNPG 9 mois de BNP en hausse de 81 % à 1,643 MdEuros
|
| 19:16 | ESSENTIEL DES VALEURS Actualités des actions françaises
|
| 19:12 | RNPG 9 mois de PARIBAS en hausse de 36 % à 1,17 MdEuros
|
| 19:09 | Spie achète la société de génie électrique Laur... |
| 19:06 | Espagne/Iberdrola: bénéfice net + 9,5% 9 mois à 580,43 M EUR |
| 19:06 | Des cheminots bloquent le trafic ferroviaire à Bucarest |
| 19:03 | SOCIETE GENERALE: Résultats des 9 premiers mois de l’exercice 1999 - Résultat net ... |
| 19:02 | BNP: bénéfice net p/g +15,5% à 1,048 md EUR sur 9 mois |
| 19:00 | Taux et devises: prises de
profit sur l'obligataire |
| 18:58 | Bourse-New York: DJIA -0,16%, Nasdaq +1,38% à 17h30 GMT |
| 18:51 | L'action Business Objects s'envole à la Bourse de Paris (+ 8,24%) |
| 18:46 | SOCIETE GENERALE détient 4,90 % des DDV de PEUGEOT
|
| 18:45 | Analyse technique - NASDAQ |
| 18:44 | RNPG 9 MOIS DE BNP EN HAUSSE DE 81 % A 1,643 MDEUROS
|
| 18:43 | RNPG 9 MOIS DE PARIBAS EN HAUSSE DE 36 % A 1,2 MDEUROS
|
| 18:30 | BNP: Intégration BNP-PARIBAS: Offre Publique de Retrait |
|
|
|
 |
|
|
Copyright © 1998-99 Finance Net - Contact : boursorama@finance-net.fr
Cours différés d'au moins 15 mn (Paris, Nasdaq, Francfort, Milan, Toronto),
20 mn (NYSE, Londres) ou 30 mn (Zürich). Indices Paris en temps réel.
Source Standard & Poor's Comstock. Consultez notre avertissement légal.
|
 |